Anvelopa All Season Kleber Opony 175 65R14
304,60 lei
461750, Quadraxer 2, KLEBER, Tot anul, Anvelopa turism, 3PMSF; M+S, etichete: Din data de 01.05.2021: eficienta combustibil – D; aderenta pe teren umed – C; clasa de măsurare a zgomotului și rezistenț
Out of stock
Ti-a placut acest produs? Adauga acum la favorite si urmareste produsul.

Ai o intrebare? Intrebati un specialist!
0723 932 973 Suna Acum
Descriere
|
Detalii produs
|
|
|---|---|
| Sezon | Tot anul |
| Latime | 175 |
| Profil | 65 |
| Diametru | 14 |
| Indice de incarcare | 82 = 475 kg |
| Indice viteza | T – <190 km/h |
| Marca | KLEBER |
| Segment | Mijloc |
| Resapat | Nu |
| Eficienta combustibil | D |
| Aderenta pe teren umed | C |
| Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 69.0 dB |
| Zgomot | B |
| Clasa anvelopa | C1 |
| Aderenta pe zapada | Da |
| Aderenta pe gheata | Nu |
| Eficienta combustibil până la 04.2021 | E |
| Aderenta pe teren umed până la 04.2021 | C |
| Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare până la 04.2021 | 69.0 dB |
| Nivel de zgomot până la 04.2021 | 2 |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Tehnologie de acționare prin puncție | Fara tehnologie de rulare pe pana |
| DOT vechi | Nu |
| Banda de rulare | Quadraxer 2 |
| Destinat pentru | Turisme, SUV / 4×4 |
Informații suplimentare
| Marca | KLEBER |
|---|---|
| Sezon | Tot anul |
| Profil si axa | Fata/Spate |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.