Taurus Winter 205/45 R17 88V
378,03 lei
531637, DOT19, SP Winter Sport 4D, DUNLOP, Iarna, Anvelopa turism, DSST, MFS, XL, 3PMSF; M+S, *, etichete: Din data de 01.05.2021: eficienta combustibil – C; aderenta pe teren umed – C; clasa de măsur
Out of stock
Ti-a placut acest produs? Adauga acum la favorite si urmareste produsul.

Ai o intrebare? Intrebati un specialist!
0735 146 247 Suna Acum
Descriere
| Indice de incarcare | 88 = 560 kg |
| Indice viteza | V – <240 km/h |
| Marca | DUNLOP |
| Segment | Premium |
| Resapat | Nu |
| Eficienta combustibil | C |
| Aderenta pe teren umed | C |
| Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 72.0 dB |
| Zgomot | B |
| Aderenta pe zapada | Da |
| Aderenta pe gheata | Nu |
| Eficienta combustibil până la 04.2021 | E |
| Aderenta pe teren umed până la 04.2021 | B |
| Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare până la 04.2021 | 71.0 dB |
| Nivel de zgomot până la 04.2021 | 2 |
| Run on Flat | Da |
| Anvelopa ranforsata | Da |
| Tip ranforsare | XL |
| Tehnologie de acționare prin puncție | Anvelopa RUN ON FLAT |
| Certificare de aprobari | * |
| Certificari de aprobare | BMW |
| Marcaj DOT | DOT19 |
| DOT vechi | Da |
| Protectie janta | Da |
| Cuie | Nu |
| Ranforsat | Nu |
| Banda de rulare | SP Winter Sport 4D |
| Destinat pentru | Turisme, SUV / 4×4 |
| Profil si axa, | Fata/Spate |
Informații suplimentare
| Sezon | Iarna |
|---|---|
| Latime | 205 |
| Profil | 45 |
| Diametru | 17 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.