Taurus All Season 195/65 R15
272,33 lei
401490, All Season, ORIUM, Tot anul, Anvelopa turism, XL, 3PMSF; M+S, etichete: Din data de 01.05.2021: eficienta combustibil – D; aderenta pe teren umed – C; clasa de măsurare a zgomotului și reziste
Out of stock
Ti-a placut acest produs? Adauga acum la favorite si urmareste produsul.

Ai o intrebare? Intrebati un specialist!
0723 932 973 Suna Acum
Descriere
| Indice de incarcare | 95 = 690 kg |
| Indice viteza | V – <240 km/h |
| Marca | ORIUM |
| Segment | Economic |
| Resapat | Nu |
| Eficienta combustibil | D |
| Aderenta pe teren umed | C |
| Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 70.0 dB |
| Zgomot | B |
| Clasa anvelopa | C1 |
| Aderenta pe zapada | Da |
| Aderenta pe gheata | Nu |
| Eficienta combustibil până la 04.2021 | E |
| Aderenta pe teren umed până la 04.2021 | C |
| Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare până la 04.2021 | 70.0 dB |
| Nivel de zgomot până la 04.2021 | 2 |
| Anvelopa ranforsata | Da |
| Tip ranforsare | XL |
| Tehnologie de acționare prin puncție | Fara tehnologie de rulare pe pana |
| DOT vechi | Nu |
| Banda de rulare | All Season |
| Destinat pentru | Turisme, SUV / 4×4 |
| Profil si axa, | Fata/Spate |
Informații suplimentare
| Sezon | Tot anul |
|---|---|
| Latime | 195 |
| Profil | 65 |
| Diametru | 15 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.