Anvelopa Iarna Diamondback
206,49 lei
6959753226240, DR777, DIAMONDBACK, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, labels: fuel efficiency class – D; wet grip class – E; rolling noise and resistance measuring class – 70 dB (B) snow grip – Yes;
Out of stock
Ti-a placut acest produs? Adauga acum la favorite si urmareste produsul.

Ai o intrebare? Intrebati un specialist!
0723 932 973 Suna Acum
Descriere
|
Detalii produs
|
|
|---|---|
| Sezon | Iarna |
| Latime | 165 |
| Profil | 70 |
| Diametru | 14 |
| Indice de incarcare | 81 = 462 kg |
| Indice viteza | T – <190 km/h |
| Marca | DIAMONDBACK |
| Segment | Economic |
| Resapat | Nu |
| Eficienta combustibil | D |
| Aderenta pe teren umed | E |
| Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 70.0 dB |
| Zgomot | B |
| Clasa anvelopa | C1 |
| Aderenta pe zapada | Da |
| Aderenta pe gheata | Nu |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Tehnologie de acționare prin puncție | Fara tehnologie de rulare pe pana |
| DOT vechi | Nu |
| Cuie | Nu |
| Ranforsat | Nu |
| Banda de rulare | DR777 |
| Destinat pentru | Turisme, SUV / 4×4 |
Informații suplimentare
| Marca | DIAMONDBACK |
|---|---|
| Sezon | Iarna |
| Profil si axa | Fata/Spate |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.